入出力機器 保守期限
当社から販売を行っている入出力機器の機器メーカーサポート状況をご案内します。
記載内容の詳細について、または本ページに記載されていない機器のサポート状況については当社までお問い合わせください。
武藤工業株式会社
(2022年8月現在)
製品名 | 分類 | 保守期限 |
---|---|---|
XT/XLデジ KURTA | 入力機器 | 2001年9月 |
ALCシリーズ | 入力機器 | 2008年3月 |
NUシリーズ | 入力機器 | 2013年12月 |
HAWK EYE G36 | 入力機器 | 2014年4月 |
AM-1600/2200 | 出力機器 | 1998年12月 |
RS/ARSテーブル(S7000) | 出力機器 | 1999年3月 |
AP-1518(旧) | 出力機器 | 2001年9月 |
AM-160/220 | 出力機器 | 2003年8月 |
AP-1518 | 出力機器 | 2005年9月 |
AC-500 | 出力機器 | 2005年12月 |
AC-1650J | 出力機器 | 2007年10月 |
新RS/ARS(S9000) | 出力機器 | 2010年9月 |
AM-0522 | 出力機器 | 2011年11月 |
AC-1880J | 出力機器 | 2011年11月 |
OD-1518 | 出力機器 | 2012年3月 |
AR-8500-16 | 出力機器 | 2012年12月 |
AR-8500-22 | 出力機器 | 2012年12月 |
AC-1650JⅡ | 出力機器 | 2014年3月 |
AC-1880J | 出力機器 | 2014年3月 |
AC-800 | 出力機器 | 2020年6月 |
AC-800E | 出力機器 | 2020年4月 |
AR-9000 | 出力機器 | 2022年7月 |
AR-9100 | 出力機器 | 2026年5月 |
VC-A1000 | 出力機器 | 2029年7月 |
グラフテック株式会社
(2024年6月現在)
製品名 | 分類 | 保守期限 |
---|---|---|
TS7000 | 入力機器 | 2007年12月 |
TS7010 | 入力機器 | 2007年12月 |
ScanShare PRO | 入力機器 | 2009年12月 |
TM9000 | 入力機器 | 2011年1月 |
TM9000N | 入力機器 | 2011年1月 |
TM9200N | 入力機器 | 2017年7月 |
CE1000-100AP | 出力機器 | 2009年4月 |
CE2000-100AP | 出力機器 | 2009年4月 |
CE3000-120AP | 出力機器 | 2012年3月 |
SP200W-06D | 出力機器 | 2013年1月 |
SP200W-06H | 出力機器 | 2013年1月 |
JW220-06 | 出力機器 | 2013年1月 |
CE5000-120AP | 出力機器 | 2018年1月 |
CE6000-120AP | 出力機器 | 2025年6月 |
CE7000-130AP | 出力機器 | 未定 |
GlobalscanningJapan(Colortrac)
(2022年10月現在)
製品名 | 分類 | 保守期限 |
---|---|---|
SC25 シリーズ | 入力機器 | 2019年11月 |
SC36 シリーズ | 入力機器 | 2019年11月 |
SC25 Xpress シリーズ | 入力機器 | 2025年12月 |
SC36 Xpress シリーズ | 入力機器 | 2025年12月 |
東レACSの入出力機器サポートについて
当社からご購入いただいた機器に限り、サポートを実施いたします。
【サポートの対象】
- 当社からご購入されたご本人もしくは購入された会社のご依頼であること。
- 当社ソフトウェアでの動作確認済みの機器であること。
- 製造メーカーが定めるサポート対応期間内であること。
【サポートの範囲】
- ご購入直後の、お客様の主となる使用環境への設置・現地調整。
- 製造メーカーが定める修理対応期間内での、修理手配・実施(有償)。※1
※1:製造メーカーが直接対応する場合もあります。 - 現地調整、一旦設置した後の機器移動・設定変更に伴い作業等に対する、技術員の派遣、および、これに伴う物品の購入手配(有償)。
- その他、当社がサポート対象と判断するもの(有償)。