| 製品名 | SCi 36m |
|---|---|
| メーカー名 | カラートラックジャパン (販売元:TPホールディングス株式会社) |
| 読取範囲 | 幅:914mm |
| 原稿厚 | 2.0mm以下 |
| インターフェイス | USB 3.0 (USB2.0使用可) |
| 外形寸法(W)×(D)×(H) | 1,150×381×152mm |
| 対応OS | Windows 11 Pro/Enterprise |
| 詳細 | メーカー公式サイト(PDF) |
| 製品名 | SCi 25m |
|---|---|
| メーカー名 | カラートラックジャパン (販売元:TPホールディングス株式会社) |
| 読取範囲 | 幅:635mm |
| 原稿厚 | 2.0mm以下 |
| インターフェイス | USB 3.0 (USB2.0使用可) |
| 外形寸法(W)×(D)×(H) | 870×381×152mm |
| 対応OS | Windows 11 Pro/Enterprise |
| 詳細 | メーカー公式サイト(PDF) |
| 製品名 | SD One MF36 |
|---|---|
| メーカー名 | contex (販売元:武藤工業株式会社) |
| 読取範囲 | 幅:120~914mm |
| 原稿厚 | 0.75mm以下 |
| インターフェイス | ギガビットイーサネット(10/100/1000Base-Tx) |
| 外形寸法(W)×(D)×(H) | 1,159×227×125mm |
| 対応OS |
Windows 11 Pro/Enterprise (Windows Server OS および Windows Home には対応していません) |
| 詳細 | メーカー公式サイト(PDF) |
| 製品名 | SD One MF24 |
|---|---|
| メーカー名 | contex (販売元:武藤工業株式会社) |
| 読取範囲 | 幅:120~610mm |
| 原稿厚 | 0.75mm以下 |
| インターフェイス | ギガビットイーサネット(10/100/1000Base-Tx) |
| 外形寸法(W)×(D)×(H) | 818×227×125mm |
| 対応OS |
Windows 11 Pro/Enterprise (Windows Server OS および Windows Home には対応していません) |
| 詳細 | メーカー公式サイト(PDF) |
| 製品名 | VC2-A1000 |
|---|---|
| メーカー名 | 武藤工業株式会社 |
| ペン種類 | カッター、ボールペン |
| 最大作図幅 | 1,016mm |
| インターフェイス | USB 2.0 (Full Speed)、シリアル(RS-232C)、Ethernet |
| 外形寸法(W)×(D)×(H) | 1,614×606×1,149mm |
| 詳細 | メーカー公式サイト(PDF) |
| 製品名 | CE8000-130AP-EN |
|---|---|
| メーカー名 | グラフテック株式会社 |
| ペン種類 | カッター、水性ファイバーペン、油性ボールペン |
| 最大カット幅 | 1,220mm |
| インターフェイス | 無線LAN (IEEE 802.11b/g/n、2.4GHz)、USB2.0 (Full Speed)、Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX |
| 外形寸法(W)×(D)×(H) | 1,644×1,219×1,076mm(スタンド・バケット含む) |
| 詳細 | メーカー公式サイト(PDF) |
| 製品名 | APC-130 |
|---|---|
| メーカー名 | 株式会社ミマキエンジニアリング |
| ペン種類 | カッター、ボールペン |
| 最大作図幅 | 1,240mm |
| インターフェイス | RS232C、USB2.0 |
| 外形寸法(W)×(D)×(H) | 1,825×1,000×1,217mm |
| 詳細 | メーカー公式サイト(PDF) |
| 製品名 | FCX2000-60VC |
|---|---|
| メーカー名 | グラフテック株式会社 |
| ペン種類 | カッター、ボールペン |
| 最大カットエリア | 610×920mm |
| インターフェイス | RS232C、USB2.0、Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX |
| 外形寸法(W)×(D)×(H) | 1,344×1,409×930mm |
|
質量(重さ)
※ブロワを含まず |
76kg |
| 詳細 | メーカー公式サイト |
| 製品名 | FCX2000-120VC |
|---|---|
| メーカー名 | グラフテック株式会社 |
| ペン種類 | カッター、ボールペン |
| 最大カットエリア | 1,210×920mm |
| インターフェイス | RS232C、USB2.0、Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX |
| 外形寸法(W)×(D)×(H) | 1,934×1,409×930mm |
|
質量(重さ)
※ブロワを含まず |
99kg |
| 詳細 | メーカー公式サイト |
| 製品名 | FCX2000-180VC |
|---|---|
| メーカー名 | グラフテック株式会社 |
| ペン種類 | カッター、ボールペン |
| 最大カットエリア | 1,740×920mm |
| インターフェイス | RS232C、USB2.0、Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX |
| 外形寸法(W)×(D)×(H) | 2,534×1,409×930mm |
|
質量(重さ)
※ブロワを含まず |
116kg |
| 詳細 | メーカー公式サイト |
| 製品名 | JPC-18 |
|---|---|
| メーカー名 | 株式会社川上製作所 |
| 印刷方式 | インクジェット方式 |
| 最大印字幅 | - |
| インターフェイス | RS232C、USB、LAN |
| 外形寸法(W)×(H) | 2,560×1,065mm |
| 詳細 | メーカー公式サイト(PDF) |
| 製品名 | JPC-22 |
|---|---|
| メーカー名 | 株式会社川上製作所 |
| 印刷方式 | インクジェット方式 |
| 最大印字幅 | - |
| インターフェイス | RS232C、USB、LAN |
| 外形寸法(W)×(H) | 2,960×1,065mm |
| 詳細 | メーカー公式サイト(PDF) |
各種サプライ品につきましては、下記「製造メーカー/販売会社」まで直接お問い合わせ下さい。
| 機種名 | 製造メーカー/販売会社 | お問い合わせ先 |
|---|---|---|
| CSX550-09AP | グラフテック株式会社 |
受注センター 045-330-1440 |
|
SC25/36 Xpress シリーズ SCi25/36 シリーズ |
TPホールディングス株式会社 |
お問い合わせフォーム |
| SD One MF24/36 シリーズ | 武藤工業株式会社 |
アパレルプロッターサプライ担当者 03-6758-7001 |
| 機種名 | 製造メーカー/販売会社 | お問い合わせ先 |
|---|---|---|
| VC2-A1000 | 武藤工業株式会社 |
アパレルプロッターサプライ担当者 03-6758-7001 |
| AR-9100 | ||
|
CE7000-130AP CE8000-130AP-EN |
グラフテック株式会社 |
受注センター 045-330-1440 |
| FCX2000-60/120/180VC | ||
| APC-130 | 株式会社ミマキエンジニアリング |
営業拠点(支店・営業所) |
| JPC-18/22 | 株式会社川上製作所 |
営業部、技術開発部 0865-66-3711 |
製品・サービスに関する資料請求や、導入のご相談・お見積もりを承っております。
お気軽にお問い合わせください。