入出力機器 詳細情報(縦型カッティングプロッター)
VC2-A1000
| 型式名称 | VC2-A1000 |
|---|---|
| メーカー名 | 武藤工業株式会社 |
| 最大カット幅 | 1,016mm |
| 最大カット長さ(精度保証外) | 10m |
| 最大用紙セット幅 | 1,326mm(カット紙)、1,160mm(ロール紙) |
| 最小用紙セット幅 | 50mm |
| カット圧 | 0.1~5.9N(10~600g) |
| 最大速度 | 1,200mm/s |
| 最大加速度 | 41.16m/s²(4.2G) |
| 距離精度 | ±0.254mmまたは±0.1%(いずれか大きい値) |
| 反復精度 | ±0.1mm |
| ペン本数 | カッター1本+ペン1本(計2本) |
| 使用可能ツール | カッター、ボールペン |
| ロール紙管径 | 3インチ |
| セット可能なロール紙 | 外径165mm以下、質量20kg以下 |
| インターフェイス | USB 2.0 (Full Speed)、シリアル (RS-232C)、 Ethernet |
| 電源 | AC100~240V、50/60Hz |
| 消費電力 | 最大252W以下 |
| 外形寸法(W)×(D)×(H) | 1,614×606×1,149mm(用紙トレイ最大展開時1,320mm) |
| 質量 | 67kg(スタンド含む) |
| 特徴 |
|
CE8000-130AP-EN
| 型式名称 | CE8000-130AP-EN |
|---|---|
| メーカー名 | グラフテック株式会社 |
| 最大カット幅 | 1,220mm |
| 最大カット長さ(精度保証内) | 3m |
| 最大用紙セット幅 | 1,321mm |
| 最小用紙セット幅 | 594mm |
| カット圧 | 4.41N(450gf) |
| 最大カット速度 | 600mm/s(全方向) |
| 反復精度 | ±0.1mm以下/2m |
| ペン本数 | カッター1本+ペン1本(計2本) |
| 使用可能ツール | カッター、水性ファイバーペン、油性ボールペン |
| 装着可能なロール紙内径 | 3インチ |
| 装着可能なロール紙外径 | 最大径200mm |
| インターフェイス | 無線LAN (IEEE 802.11b/g/n、2.4GHz)、USB2.0 (Full Speed)、Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX |
| 電源 | AC100-120V、200-240V、50/60Hz |
| 消費電力 | 140W以下 |
| 外形寸法(W)×(D)×(H) | 1,644×1,219×1,076mm(スタンド・バケット含む) |
| 質量 | 45.5kg(スタンド・バケット含む) |
| 特徴 |
|
APC-130
| 型式名称 | APC-130 |
|---|---|
| メーカー名 | 株式会社ミマキエンジニアリング |
| 最大カット幅 | 1,240mm |
| 最大カット長さ(精度保証外) | – |
| 最大用紙セット幅 | 1,400mm(ロール紙) |
| 最小用紙セット幅 | 890mm |
| カット圧 | 0.1~4.9N(10~500g) |
| 最大速度 | 600mm/s |
| 最大加速度 | – |
| 距離精度 | – |
| 反復精度 | ±0.2mm |
| ペン本数 | カッター1本+ペン1本(計2本) |
| 使用可能ツール | カッター、ボールペン |
| ロール紙管径 | 3インチ |
| セット可能なロール紙 | 外径200mm以下、質量20kg以下 |
| インターフェイス | RS232C、USB2.0 |
| 電源 | AC100~240V |
| 消費電力 | 145VA以下 |
| 外形寸法(W)×(D)×(H) | 1825×1,000×1,217mm |
| 質量 | 75kg(スタンド含む) |
| 特徴 |
|