入出力機器 詳細情報(パターンスキャナー)
SCi 36m
| 型式名称 | SCi 36m |
|---|---|
| メーカー名 | カラートラックジャパン (販売元:TPホールディングス株式会社) |
| 最大原稿幅/原稿厚 | 965mm/2.0mm |
| 最大読み取り幅 | 914mm |
| 給紙方法 | 原稿上向き、前方給紙 |
| 対応OS | Windows 11 Pro/Enterprise |
| インターフェイス | USB 3.0 (USB2.0使用可) |
| 電源 | AC100~240V±10%(自動感知)、50/60Hz |
| 消費電力 | スキャン時:53W / 待機時:0.16W |
| 外形寸法(W)×(D)×(H) | 1,150×381×152mm |
| 質量 | 24kg |
| 特徴 |
|
SCi 25m
| 型式名称 | SCi 25m |
|---|---|
| メーカー名 | カラートラックジャパン (販売元:TPホールディングス株式会社) |
| 最大原稿幅/原稿厚 | 686mm/2.0mm |
| 最大読み取り幅 | 635mm |
| 給紙方法 | 原稿上向き、前方給紙 |
| 対応OS | Windows 11 Pro/Enterprise |
| インターフェイス | USB 3.0 (USB2.0使用可) |
| 電源 | AC100~240V±10%(自動感知)、50/60Hz |
| 消費電力 | スキャン時:53W / 待機時:0.16W |
| 外形寸法(W)×(D)×(H) | 870×381×152mm |
| 質量 | 18kg |
| 特徴 |
|
SD One MF36
| 型式名称 | SD One MF36 |
|---|---|
| メーカー名 | contex (販売元:武藤工業株式会社) |
| 最大原稿幅/原稿厚 | 965mm/0.75mm以下 |
| 最大読み取り幅 | 914mm |
| 給紙方法 | 原稿上向き、前方給紙 |
| 対応OS | Windows 11 Pro/Enterprise (Windows Server OS および Windows Home には対応していません) |
| インターフェイス | ギガビットイーサネット(10/100/1000Base-Tx) |
| 電源 | 100~240V±10%、50/60Hz |
| 消費電力 | レディ時:26W、スリープ時:36W、動作時:31W |
| 外形寸法(W)×(D)×(H) | 1,159×227×125mm |
| 質量 | 12.3kg |
| 特徴 |
|
SD One MF24
| 型式名称 | SD One MF24 |
|---|---|
| メーカー名 | contex (販売元:武藤工業株式会社) |
| 最大原稿幅/原稿厚 | 676mm/0.75mm以下 |
| 最大読み取り幅 | 610mm |
| 給紙方法 | 原稿上向き、前方給紙 |
| 対応OS | Windows 11 Pro/Enterprise (Windows Server OS および Windows Home には対応していません) |
| インターフェイス | ギガビットイーサネット(10/100/1000Base-Tx) |
| 電源 | 100~240V±10%、50/60Hz |
| 消費電力 | レディ時:26W、スリープ時:36W、動作時:31W |
| 外形寸法(W)×(D)×(H) | 818×227×125mm |
| 質量 | 9.5kg |
| 特徴 |
|