入出力機器 詳細情報(パターンスキャナー)
CSX550-09AP
型式名称 | CSX550-09AP |
---|---|
メーカー名 | グラフテック(株) |
最大原稿幅/原稿厚 | 965mm/1.6mm |
最大読み取り幅 | 932.2mm |
給紙方法 | 原稿上向き、前方給紙 |
対応OS | Windows 8.1/10 |
インターフェイス | USB2.0、LAN |
電源 | AC100~120V±10%、200~240V±10%、50/60Hz |
消費電力 | スキャン時:55W/省電力モード時:3W |
外形寸法(W)×(D)×(H) | 1,097×972×717mm(スタンド、バスケット含む) |
質量 | 39kg以下(スタンド含む) |
特徴 |
|
SC36mXpress
型式名称 | SC36mXpress |
---|---|
メーカー名 | カラートラックジャパン |
最大原稿幅/原稿厚 | 965mm/2.0mm |
最大読み取り幅 | 914mm |
給紙方法 | 原稿上向き、前方給紙 |
対応OS | Windows Vista/7/8/8.1/10 |
インターフェイス | USB3.0 |
電源 | AC100~240V±10%(自動感知)、50/60Hz |
消費電力 | スキャン時:53W/省電力モード時:5W |
外形寸法(W)×(D)×(H) | 1,148×710×962mm(スタンド、バスケット含む) |
質量 | 37kg以下(スタンド含む) |
特徴 |
|
SC25mXpress
型式名称 | SC25mXpress |
---|---|
メーカー名 | カラートラックジャパン |
最大原稿幅/原稿厚 | 686mm/2.0mm |
最大読み取り幅 | 635mm |
給紙方法 | 原稿上向き、前方給紙 |
対応OS | Windows Vista/7/8/8.1/10 |
インターフェイス | USB3.0 |
電源 | AC100~240V±10%(自動感知)、50/60Hz |
消費電力 | スキャン時:53W/省電力モード時:5W |
外形寸法(W)×(D)×(H) | 868×381×152mm |
質量 | 18kg以下(スタンド含まず) |
特徴 |
|
SD One MF36
型式名称 | SD One MF36 |
---|---|
メーカー名 | contex |
最大原稿幅/原稿厚 | 965mm/0.75mm以下 |
最大読み取り幅 | 914mm |
給紙方法 | 原稿上向き、前方給紙 |
対応OS | Windows 7/8/8.1/10 |
インターフェイス | ギガビットイーサネット(10/100/1000Base-Tx) |
電源 | 100~240V±10%、50/60Hz |
消費電力 | レディ時:26W、スリープ時:36W、動作時:31W |
外形寸法(W)×(D)×(H) | 1,159×227×125mm |
質量 | 12.3kg |
特徴 |
|
SD One MF24
型式名称 | SD One MF24 |
---|---|
メーカー名 | contex |
最大原稿幅/原稿厚 | 676mm/0.75mm以下 |
最大読み取り幅 | 610mm |
給紙方法 | 原稿上向き、前方給紙 |
対応OS | Windows 7/8/8.1/10 |
インターフェイス | ギガビットイーサネット(10/100/1000Base-Tx) |
電源 | 100~240V±10%、50/60Hz |
消費電力 | レディ時:26W、スリープ時:36W、動作時:31W |
外形寸法(W)×(D)×(H) | 818×227×125mm |
質量 | 9.5kg |
特徴 |
|